\(\overset{こく}{国}\)
Countries in japanese
あ
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | aisurando | 氷島/氷州/氷洲/愛撒倫 | 氷 (ice) | aisurando | Iceland |
|
| アイルランド | airurando | 愛蘭 | 愛 (love) | airurando | Ireland |
|
| アゼルバイジャン | azerubaijan | Azerbaijan |
|
|||
| アフガニスタン | afuganisutan | Afghanistan |
|
|||
| アメリカ | amerika | 米国 | 米 (rice) | beikoku | United States |
|
| アラブしゅちょうこくれんぽう | arabu shuchōkoku renpō | アラブ首長国連邦 | arabu shuchōkoku renpō | United Arab Emirates |
|
|
| アルジェリア | arujeria | 阿爾及 | arujeria | Algeria |
|
|
| アルゼンチン | aruzenchin | 亜爾然丁 | 亜 (Asia, rank next, come after) | aruzenchin | Argentina |
|
| アルバニア | arubania | Albania |
|
|||
| アルメニア | arumenia | Armenia |
|
|||
| アンゴラ | angora | Angola |
|
|||
| アンティグア・バーブーダ | antigua bābūda | Antigua and Barbuda |
|
|||
| アンドラ | andora | Andorra |
|
|||
| イエメン | iemen | Yemen |
|
|||
| イギリス | igirisu | 英国/英吉利 | 英 (hero, outstanding) | eikoku | United Kingdom |
|
| イスラエル | isuraeru | 以色列 | 以 (compared with) | isuraeru | Israel |
|
| イタリア | itaria | 伊太利亜/伊太利 | 伊 (that one) | itaria/itari | Italy |
|
| イラク | iraku | Iraq |
|
|||
| イラン | iran | Iran |
|
|||
| イングランド | ingurando | England |
|
|||
| インド | indo | 印度 | 印 (seal, mark) | indo | India |
|
| インドネシア | indoneshia | 印度尼西亜 | 尼 (nun) | indoneshia | Indonesia |
|
| ウガンダ | uganda | Uganda |
|
|||
| ウクライナ | ukuraina | Ukraine |
|
|||
| ウズベキスタン | uzubekisutan | Uzbekistan |
|
|||
| ウルグアイ | uruguai | 宇柳具 | uruguai | Uruguay |
|
|
| ウェールズ | wēruzu | Wales |
|
|||
| エクアドル | ekuadoru | Ecuador |
|
|||
| エジプト | ejiputo | 埃及 | 埃 (dust) | ejiputo | Egypt |
|
| エストニア | esutonia | Estonia |
|
|||
| エスワティニ | esuwatini | Eswatini |
|
|||
| エチオピア | echiopia | Ethiopia |
|
|||
| エリトリア | eritorea | Eritrea |
|
|||
| エルサルバドル | eru sarubadoru | El Salvador |
|
|||
| オーストラリア | ōsutoraria | 濠太剌利/豪州 | 豪 (overpowering, great) | ōsutoraria/gōshū | Australia |
|
| オーストリア/オーストリー | ōsutoria/ōsutori | 墺太利 | 墺 (land, shore) | ōsutoria | Austria |
|
| オマーン | omān | Oman |
|
|||
| オランダ | oranda | 和蘭/阿蘭陀 | 蘭 (orchid) | oranda | Netherlands |
|
か
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーナ | gāna | Ghana |
|
|||
| カーボベルデ | kābo berude | Cape Verde |
|
|||
| ガイアナ | gaiana | Guyana |
|
|||
| カザフスタン | kazafusutan | Kazakhstan |
|
|||
| カタール | katāru | Qatar |
|
|||
| カナダ | kanada | 加奈陀 | 加 (addition, increase, join, include) | kanada | Canada |
|
| ガボン | gabon | Gabon |
|
|||
| カメルーン | kamerūn | Cameroon |
|
|||
| ガンビア | ganbia | The Gambia |
|
|||
| カンボジア | kanbojia | 柬埔寨 | 柬 (select, pick out) | kanbojia | Cambodia |
|
| きたマケドニア | kita makedonia | 北マケドニア | kita makedonia | North Macedonia |
|
|
| ギニア | ginea | Guinea |
|
|||
| ギニアビサウ | gineabisau | Guinea-Bissau |
|
|||
| キプロス | kipurosu | Cyprus |
|
|||
| キューバ | kyūba | 玖馬 | kyūba | Cuba |
|
|
| ギリシャ | girisha | 希臘 | 希 (hope, request) | girisha | Greece |
|
| キリバス | kiribasu | Kiribati |
|
|||
| キルギス/キルギスタン | kirugisu/kirugisutan | Kyrgyzstan |
|
|||
| グアテマラ | guatemara | Guatemala |
|
|||
| クウェート | kuwēto | Kuwait |
|
|||
| グレナダ | gurenada | Grenada |
|
|||
| グリーンランド | gurīnrando | Greenland |
|
|||
| クロアチア | kuroachia | Croatia |
|
|||
| ケニア | kenia | Kenya |
|
|||
| コートジボワール | kōtojibowāru | Ivory Coast |
|
|||
| コスタリカ | kosuta rika | Costa Rica |
|
|||
| コモロ | komoro | Comoros |
|
|||
| コロンビア | koronbia | Colombia |
|
|||
| コンゴきょうわこく | kongo kyōwakoku | コンゴ共和国 | kongo kyōwakoku | Republic of the Congo |
|
|
| コンゴみんしゅきょうわこく | kongo minshu kyōwakoku | コンゴ民主共和国 | kongo minshu kyōwakoku | Democratic Republic of the Congo |
|
さ
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア | sauji arabia | Saudi Arabia |
|
|||
| サモア | samoa | Samoa |
|
|||
| サントメ・プリンシペ | santome purinshipe | São Tomé and Príncipe |
|
|||
| ザンビア | zanbia | Zambia |
|
|||
| サンマリノ | san marino | San Marino |
|
|||
| シエラレオネ | shiera reone | Sierra Leone |
|
|||
| ジブチ | jibuchi | Djibouti |
|
|||
| ジャマイカ | jamaika | Jamaica |
|
|||
| ジョージア/グルジア | jōjia/gurujia | 喬治亜/具琉耳 | gurujia | Georgia |
|
|
| シリア | siria | Syria |
|
|||
| シンガポール | shingapōru | Singapore |
|
|||
| ジンバブエ | jinbabue | Zimbabwe |
|
|||
| スイス | suisu | 瑞西 | 瑞 (Congratulations) | suisu | Switzerland |
|
| スウェーデン | suwēden | 瑞典 | suwēden | Sweden |
|
|
| スコットランド | sukotorando | Scotland |
|
|||
| スーダン | sūdan | Sudan |
|
|||
| スペイン/エスパニア/エスパーニャ | supein/esupania/esupānya | 西班牙 | 西 (west) | supein | Spain |
|
| スリナム | surinamu | Suriname |
|
|||
| スリランカ | suriranka | Sri Lanka |
|
|||
| スロバキア | surobakia | Slovakia |
|
|||
| スロベニア | surobenia | Slovenia |
|
|||
| セーシェル | sēsheru | Seychelles |
|
|||
| せきどうギニア | sekidō ginea | 赤道ギニア | sekidō ginea | Equatorial Guinea |
|
|
| セネガル | senegaru | Senegal |
|
|||
| セルビア | serubia | Serbia |
|
|||
| セントクリストファー・ネイビス/セントキッツ・ネイビス | sento kurisutofā neibisu renpō/sento kittsu neibisu | Saint Kitts and Nevis |
|
|||
| セントビンセント・グレナディーン | sento binsento gurenadīn | Saint Vincent and the Grenadines |
|
|||
| セントルシア | sento rushia | Saint Lucia |
|
|||
| ソマリア | somaria | Somalia |
|
|||
| ソロモン | soromon | Solomon Islands |
|
た
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ | tai | 泰 | 泰 (peaceful, calm,) | tai | Thailand |
|
| だいかんみんこく/かんこく | daikan minkoku/kankoku | 大韓民国/韓国 | 韓 (Korea) | daikan minkoku/kankoku | South Korea |
|
| タジキスタン | tajikisutan | Tajikistan |
|
|||
| タンザニア | tanzania | Tanzania |
|
|||
| チェコ | cheko | Czechia |
|
|||
| チャド | chado | Chad |
|
|||
| ちゅうおうアフリカ | chūō afurika | 中央阿弗利加 | chūō afurika | Central African Republic |
|
|
| ちゅうかみんこく/チャイニーズタイペイ | chūka minkoku/chainīzu taipei | 中華民国/台湾/中華台北 | 中/華/台 (middle, center/flower/pedestal) | chūka minkoku/taiwan/chūka taipei | Taiwan |
|
| ちゅうごく/チャイナ | chūgoku/chaina | 中国 | 中 (middle, center) | chūgoku | China |
|
| チュニジア | chunishia | 突尼斯 | chunishia | Tunisia |
|
|
| きたちょうせん | kita chōsen | 北朝鮮 | 朝 (morning) | kita chōsen | North Korea |
|
| チリ | chiri | Chile |
|
|||
| ツバル | tsubaru | Tuvalu |
|
|||
| デンマーク | denmāku | 丁抹 | 丁 (street, ward, town) | denmāku | Denmark |
|
| ドイツ | doitsu | 独逸 | 独 (single, alone) | doitsu | Germany |
|
| トーゴ | tōgo | Togo |
|
|||
| ドミニカきょうわこく | dominika kyōwakoku | ドミニカ共和国 | dominika kyōwakoku | Dominican Republic |
|
|
| ドミニカこく/ドミニカれんぽう | dominika koku/dominika renpō | ドミニカ共和国/ドミニカ連邦 | dominika koku/dominika renpō | Dominica |
|
|
| トリニダード・トバゴ | torinidādo tobago | Trinidad and Tobago |
|
|||
| トルクメニスタン | torukumenisutan | Turkmenistan |
|
|||
| トルコ | toruko | 土耳古 | 土 (soil, Earth, ground) | toruko | Turkey |
|
| トンガ | tonga | Tonga |
|
な
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | naijeria | Nigeria |
|
|||
| ナウル | nauru | Nauru |
|
|||
| ナミビア | namibia | Namibia |
|
|||
| ニカラグア | nikaragua | Nicaragua |
|
|||
| にしサハラ | nishi sahara | 西サハラ | nishi sahara | Western Sahara |
|
|
| ニジェール | nijēru | Niger |
|
|||
| にほん/にっぽん | nihon/nippon | 日本 | 日 (sun) | nihon | Japan |
|
| ニュージーランド | nyūjī rando | New Zealand |
|
|||
| ネパール | nepāru | Nepal |
|
|||
| ノルウェー | noruwē | Norway |
|
は
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーレーン | bārēn | Bahrain |
|
|||
| ハイチ | haichi | Haiti |
|
|||
| パキスタン | pakisutan | Pakistan |
|
|||
| バチカン | bachikan | Vatican City |
|
|||
| パナマ | panama | Panama |
|
|||
| バヌアツ | banuatsu | Vanuatu |
|
|||
| バハマ | bahama | Bahamas |
|
|||
| パプアニューギニア | papua nyū ginea | Papua New Guinea |
|
|||
| パラオ | parao | Palau |
|
|||
| パラグアイ | paraguai | Paraguay |
|
|||
| バルバドス | barubadosu | Barbados |
|
|||
| ハンガリー | hangarī | 洪牙利 | 洪 (deluge, flood) | Hungary |
|
|
| バングラデシュ | banguradeshu | Bangladesh |
|
|||
| ひがしティモール | higashi timōru | 東ティモール | higashi timōru | East Timor |
|
|
| フィジー | fijī | Fiji |
|
|||
| フィリピン | firipin | 比律賓 | 比 (compare) | firipin | Philippines |
|
| フィンランド | finrando | 芬蘭 | 芬 (fragrant; aromatic) | finrando | Finland |
|
| フォークランドしょとう | fōkurando shotō | フォークランド諸島 | fōkurando shotō | Falkland Islands |
|
|
| ブータン | būtan | Bhutan |
|
|||
| ブラジル | burajiru | 伯剌西爾 | 伯 (count, earl) | burajiru | Brazil |
|
| フランス | furansu | 仏蘭西 | 仏 (Buddha) | furansu | France |
|
| ブルガリア | burugaria | 勃牙利 | 勃 (suddenness, rise) | burugaria | Bulgaria |
|
| ブルキナファソ | burukina faso | Burkina Faso |
|
|||
| ブルネイ | burunei | Brunei |
|
|||
| ブルンジ | burunji | Burundi |
|
|||
| ベトナム | betonamu | 越南 | 越 (surpass, cross over) | etsunan/betonamu | Vietnam |
|
| ベナン | benan | Benin |
|
|||
| ベネズエラ | benezuera | Venezuela |
|
|||
| ベラルーシ | berarūshi | Belarus |
|
|||
| ベリーズ | berīzu | Belize |
|
|||
| ペルー | perū | 秘露 | 秘 (secret, conceal) | perū | Peru |
|
| ベルギー | berugī | 白耳義 | 白 (white) | berugī | Belgium |
|
| ポーランド | pōrando | 波蘭 | 波 (wave) | pōrando | Poland |
|
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | bosunia herushegobina | Bosnia and Herzegovina |
|
|||
| ボツワナ | botsuwana | Botswana |
|
|||
| ボリビア | boribia | Bolivia |
|
|||
| ポルトガル | porutogaru | 葡萄牙 | 葡 (grape) | porutogaru | Portugal |
|
| ホンジュラス | honjurasu | Honduras |
|
ま
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マーシャルしょとう | māsharu shotō | マーシャル諸島 | māsharu shotō | マーシャルしょとう | Marshall Islands |
|
| マダガスカル | madagaskaru | Madagascar |
|
|||
| マラウイ | maraui | Malawi |
|
|||
| マリ | mari | Mali |
|
|||
| マルタ | maruta | Malta |
|
|||
| マレーシア/マレー | marēshia/marē | 馬来西亜/馬来 | 馬 (horse) | marēshia/marē | Malaysia |
|
| ミクロネシア | mikuroneshia | Micronesia |
|
|||
| みなみアフリカ | minami afurika | 南阿弗利加 | 南ア (south a) | minami afurika | South Africa |
|
| みなみスーダン | minami sūdan | 南スーダン | minami sūdan | South Sudan |
|
|
| ミャンマー/ビルマ | myanmā/biruma | 緬甸 | 緬 (myanmar/burma) | menden | Myanmar/Burma |
|
| メキシコ | mekishiko | 墨西哥 | 墨 (ink) | mekishiko | Mexico |
|
| モーリシャス | mōrishasu | Mauritius |
|
|||
| モーリタニア | mōritania | Mauritania |
|
|||
| モザンビーク | mozanbīku | Mozambique |
|
|||
| モナコ | monako | Monaco |
|
|||
| モナコ | monako | Monaco |
|
|||
| モルディブ | morudibu | Maldives |
|
|||
| モルドバ | morudoba | Moldova |
|
|||
| モロッコ | morokko | Morocco |
|
|||
| モンゴル | mongoru | 蒙古 | 蒙 (ignorance, darkness) | mōko | Mongolia |
|
| モンテネグロ | monteneguro | Montenegro |
|
や
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨルダン | yorudan | Jordan |
|
ら
| kana | rōmaji | kanji | representative kanji | rōmaji | country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラオス | raosu | Laos |
|
|||
| ラトビア | ratobia | Latvia |
|
|||
| リトアニア | ritoania | Lithuania |
|
|||
| リビア | ribia | Libya |
|
|||
| リヒテンシュタイン | rihitenshutain | Liechtenstein |
|
|||
| リベリア | riberia | Liberia |
|
|||
| ルーマニア | rūmania | Romania |
|
|||
| ルクセンブルク | rukusenburuku | Luxembourg |
|
|||
| ルワンダ | ruwanda | Rwanda |
|
|||
| レソト | resoto | Lesotho |
|
|||
| レバノン | rebanon | Lebanon |
|
|||
| ロシア | roshia | 露西亜 | 露 (dew) | roshia | Russia |
|